<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Point sur le boom des ancillary revenues et leurs impacts sur la distribution</title>
	<atom:link href="http://kraukoblog.fr/2010/06/point-sur-le-boom-des-ancillary-revenues-et-leurs-impacts-sur-la-distribution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kraukoblog.fr/2010/06/point-sur-le-boom-des-ancillary-revenues-et-leurs-impacts-sur-la-distribution/</link>
	<description>L’INDUSTRIE DU VOYAGE SOUS UN ANGLE TECHNO ET MARKETING</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : KraukoBlog &#8211; De la réservation à la date du départ, un créneau sous exploité pour bâtir une relation avec les voyageurs</title>
		<link>http://kraukoblog.fr/2010/06/point-sur-le-boom-des-ancillary-revenues-et-leurs-impacts-sur-la-distribution/#comment-270</link>
		<dc:creator>KraukoBlog &#8211; De la réservation à la date du départ, un créneau sous exploité pour bâtir une relation avec les voyageurs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraukoblog.fr/?p=875#comment-270</guid>
		<description>[...] vente de produits additionnels ne devrait  pas uniquement se faire au moment de l’achat. L’étalement des ventes dans le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vente de produits additionnels ne devrait  pas uniquement se faire au moment de l’achat. L’étalement des ventes dans le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KraukoBlog &#8211; Et si Google devenait le maître de l’e-travel ? (Partie 1)</title>
		<link>http://kraukoblog.fr/2010/06/point-sur-le-boom-des-ancillary-revenues-et-leurs-impacts-sur-la-distribution/#comment-238</link>
		<dc:creator>KraukoBlog &#8211; Et si Google devenait le maître de l’e-travel ? (Partie 1)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraukoblog.fr/?p=875#comment-238</guid>
		<description>[...] un nombre important de calculs de possibilités, de routings, mais aussi la prise en charge des « unbundled fares » des compagnies aériennes qui pose quelques difficultés aux GDS. Il faut également savoir que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un nombre important de calculs de possibilités, de routings, mais aussi la prise en charge des « unbundled fares » des compagnies aériennes qui pose quelques difficultés aux GDS. Il faut également savoir que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julia Kowalczyk</title>
		<link>http://kraukoblog.fr/2010/06/point-sur-le-boom-des-ancillary-revenues-et-leurs-impacts-sur-la-distribution/#comment-71</link>
		<dc:creator>Julia Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraukoblog.fr/?p=875#comment-71</guid>
		<description>Un article très intéressant qui vient d&#039;être posté sur Tnooz suite à la conférence Datalex à Dublin, et qui complète très bien celui là.

http://www.tnooz.com/2010/06/21/news/six-new-talking-points-around-travel-merchandising-and-one-for-google/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Tnooz+%28Tnooz%29</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un article très intéressant qui vient d&#8217;être posté sur Tnooz suite à la conférence Datalex à Dublin, et qui complète très bien celui là.</p>
<p><a href="http://www.tnooz.com/2010/06/21/news/six-new-talking-points-around-travel-merchandising-and-one-for-google/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+Tnooz+%28Tnooz%29" rel="nofollow">http://www.tnooz.com/2010/06/2.....28Tnooz%29</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

